
펑 샤오추
Peng Hsiao Chu
국가
차이니즈 타이베이
은퇴마지막 경기: 2011년 7월 21일
펑 샤오추(차이니즈 타이베이)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2011년에 마지막 대회에 출전했습니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 복식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|
| 2016 | #70 | #230 |
| 2015 | #74 | #222 |
| 2014 | #264 | #299 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2011 | 혼합 복식 | R32 | — | |
| 2011 | 여자 복식 | Qual. QF | — | |
| 2011 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2011 | 혼합 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
치앙 카이신 | 15 | 9 | 6 | 60% | 2008 – 2010 |
황 포이 | 5 | 1 | 4 | 20% | 2010 |
천 충젠 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2008 – 2010 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
롯차나 추타분딧쿤 | 0 | 3 | 3 | 0% |
네오 유이얀 바네사 | 1 | 1 | 2 | 50% |
미셸 리 | 1 | 0 | 1 | 100% |
고성현 | 0 | 1 | 1 | 0% |
마니퐁 종짓 | 0 | 1 | 1 | 0% |
왕샤오리 | 0 | 1 | 1 | 0% |
정경은 | 0 | 1 | 1 | 0% |






