
펑 위웨이
Peng Yu Wei
국가
차이니즈 타이베이
나이
21 세
펑 위웨이(차이니즈 타이베이)은(는) 현재 여자 단식에서 세계 83위에 랭크되어 있습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
#83
여자 단식
#83
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 | 여자 복식 | 혼합 복식 |
|---|---|---|---|
| 2026 | #83 | #296 | — |
| 2025 | #100 | #265 | #427 |
| 2024 | #152 | #361 | #382 |
| 2023 | #173 | — | — |
| 2022 | #318 | — | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2026 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2025 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2025 | 여자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
훙 이팅 | 5 | 2 | 3 | 40% | 2024 – 2025 |
린 샤오민 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2025 |
청 카이 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2024 |
왕 위쓰 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2023 |
양 추윈 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2019 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
부티짱 | 0 | 2 | 2 | 0% |
테레자 슈바비코바 | 2 | 0 | 2 | 100% |
빅토리아 돕친스카 | 2 | 0 | 2 | 100% |
무티아라 아유 푸스피타사리 | 0 | 2 | 2 | 0% |
시티 사라 아자흐라 | 0 | 2 | 2 | 0% |
웡 링 칭 | 1 | 1 | 2 | 50% |
가야트리 고피찬드 | 1 | 0 | 1 | 100% |






