
라훌 야다브 칫타보이나
Rahul Yadav Chittaboina
국가
인도
나이
27 세
은퇴마지막 경기: 2022년 12월 9일
라훌 야다브 칫타보이나(인도)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2022년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2023 | #144 |
| 2022 | #105 |
| 2021 | #108 |
| 2020 | #139 |
| 2019 | #132 |
| 2018 | #78 |
| 2017 | #99 |
| 2016 | #160 |
| 2014 | #302 |
| 2013 | #324 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2022 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2022 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2022 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2022 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
수라브 바르마 | 0 | 3 | 3 | 0% |
빅토르 스벤센 | 0 | 3 | 3 | 0% |
락샤 센 | 1 | 1 | 2 | 50% |
블라디미르 말코프 | 0 | 2 | 2 | 0% |
이스칸다르 줄카르나인 | 1 | 1 | 2 | 50% |
수반카르 데이 | 1 | 1 | 2 | 50% |
루 지아훙 | 0 | 2 | 2 | 0% |






