
라시카 라제
Rasika Raje
국가
인도
나이
30 세
라시카 라제(인도)은(는) 프로 배드민턴 선수입니다.
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 단식 |
|---|---|
| 2020 | #182 |
| 2019 | #106 |
| 2018 | #95 |
| 2017 | #95 |
| 2016 | #170 |
| 2014 | #265 |
| 2013 | #217 |
| 2012 | #269 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 여자 복식 | R32 | — | |
| 2019 | 여자 단식 | Qual. R32 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | R32 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | R16 | — | |
| 2018 | 여자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
리투파르나 다스 | 1 | 0 | 1 | 0% | 2025 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
예브게니야 코세츠카야 | 0 | 2 | 2 | 0% |
리투파르나 다스 | 0 | 2 | 2 | 0% |
랏차녹 인타논 | 0 | 1 | 1 | 0% |
폰파위 초추웡 | 0 | 1 | 1 | 0% |
심유진 | 0 | 1 | 1 | 0% |
네슬리한 아른 | 0 | 1 | 1 | 0% |
린 잉춘 | 0 | 1 | 1 | 0% |





