
가와시마 리라
Rira Kawashima
국가
일본
나이
29 세
은퇴마지막 경기: 2019년 4월 7일
가와시마 리라(일본)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2019년에 마지막 대회에 출전했습니다. 1 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 인터내셔널 챌린지
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 여자 복식 | 여자 단식 |
|---|---|---|
| 2022 | #378 | — |
| 2021 | #256 | — |
| 2020 | #95 | — |
| 2019 | #82 | — |
| 2018 | #84 | #344 |
| 2017 | #77 | #167 |
| 2016 | #125 | #210 |
| 2014 | #129 | #211 |
| 2013 | #135 | #213 |
| 2012 | #284 | — |
| 2010 | #318 | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 여자 복식 | 🥈 F | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R16 | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R32 | — | |
| 2018 | 여자 복식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
오자키 사오리 | 46 | 28 | 18 | 61% | 2014 – 2019 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
나가하라 와카나 | 2 | 1 | 3 | 67% |
아라타마 미사토 | 2 | 1 | 3 | 67% |
와타나베 아카네 | 2 | 1 | 3 | 67% |
마쓰모토 마유 | 1 | 1 | 2 | 50% |
커스티 길모어 | 1 | 1 | 2 | 50% |
아크빌레 스타푸샤이티테 | 2 | 0 | 2 | 100% |
빠차라푼 초추웡 | 2 | 0 | 2 | 100% |







