
라이언 추
Ryan Chew
국가
미국
나이
29 세
은퇴마지막 경기: 2021년 7월 27일
라이언 추(미국)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2021년에 마지막 대회에 출전했습니다. 2 BWF 타이틀 회 획득
주요 업적
🥇 대륙선수권대회🥇 인터내셔널 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 복식 | 혼합 복식 | 남자 단식 |
|---|---|---|---|
| 2022 | #41 | #189 | — |
| 2021 | #35 | #128 | — |
| 2020 | #37 | #119 | — |
| 2019 | #47 | #133 | — |
| 2018 | #48 | #113 | — |
| 2017 | #84 | #205 | — |
| 2016 | #201 | — | — |
| 2014 | #185 | #275 | #408 |
| 2013 | #113 | — | #358 |
| 2012 | #113 | #301 | #295 |
| 2011 | #142 | #313 | #226 |
| 2010 | #128 | #443 | #291 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Men's Doubles | Group C | — | |
| 2021 | 남자 복식 | 🥇 W | 9,200 | |
| 2021 | 남자 복식 | R16 | — | |
| 2021 | 남자 복식 | R32 | — | |
| 2021 | 남자 복식 | R32 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
필립 추 | 104 | 39 | 65 | 38% | 2013 – 2021 |
시드니 리 | 26 | 9 | 17 | 35% | 2014 – 2019 |
프란 쿠르니아완 | 5 | 3 | 2 | 60% | 2015 |
제니 월워크 | 3 | 1 | 2 | 33% | 2015 |
사타왓 퐁나이랏 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2012 – 2017 |
에리얼 리 | 2 | 0 | 2 | 0% | 2013 |
데보라 루마테 베흐레니카 | 2 | 1 | 1 | 50% | 2017 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
닐 야쿠라 | 1 | 5 | 6 | 17% |
제이슨 앤서니 호슈 | 1 | 5 | 6 | 17% |
리양 | 0 | 4 | 4 | 0% |
로돌포 라미레스 | 2 | 2 | 4 | 50% |
윌리엄 카브레라 | 3 | 1 | 4 | 75% |
조나단 솔리스 | 3 | 1 | 4 | 75% |
마니퐁 종짓 | 0 | 3 | 3 | 0% |










