
스콧 에번스
Scott Evans
국가
아일랜드
나이
38 세
은퇴마지막 경기: 2017년 10월 24일
스콧 에번스(아일랜드)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2017년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 4개 타이틀에는 4 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
주요 업적
🥇 Super 100🥇 인터내셔널 시리즈 ×3
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 | 혼합 복식 | 남자 복식 |
|---|---|---|---|
| 2018 | #129 | #124 | — |
| 2017 | #90 | #125 | — |
| 2016 | #39 | — | — |
| 2015 | #44 | — | #261 |
| 2014 | #61 | — | #463 |
| 2013 | #24 | — | — |
| 2012 | #26 | — | #317 |
| 2011 | #48 | — | #330 |
| 2010 | #39 | — | — |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 남자 단식 | Qual. R16 | — | |
| 2017 | 혼합 복식 | Qual. R16 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | Qual. R16 | — | |
| 2017 | 혼합 복식 | Qual. R16 | — | |
| 2017 | 남자 단식 | R64 | 1,450 |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
아만다 호그스트룀 | 14 | 10 | 4 | 71% | 2017 |
클로이 매기 | 8 | 5 | 3 | 63% | 2006 |
샘 매기 | 5 | 3 | 2 | 60% | 2010 – 2012 |
왓슨 브리그스 | 3 | 2 | 1 | 67% | 2006 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
라지브 우세프 | 1 | 7 | 8 | 13% |
헨리 후르스카이넨 | 5 | 2 | 7 | 71% |
빌레 랑 | 3 | 4 | 7 | 43% |
아난드 파와르 | 2 | 5 | 7 | 29% |
빅토르 악셀센 | 2 | 4 | 6 | 33% |
마르크 츠비블러 | 1 | 5 | 6 | 17% |
마르셀 로이터 | 6 | 0 | 6 | 100% |









