
셰사르 히렌 루스타비토
Shesar Hiren Rhustavito
국가
인도네시아
나이
32 세
은퇴마지막 경기: 2024년 10월 31일
셰사르 히렌 루스타비토(인도네시아)은(는) 은퇴한 프로 배드민턴 선수로, 2024년에 마지막 대회에 출전했습니다. 그의 커리어 6개 타이틀에는 6 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다. 가장 자주 맞붙은 상대는 리 지 지아(말레이시아)으로, 통산 10회 대전했습니다.
주요 업적
🥇 Super 100 ×2🥇 인터내셔널 챌린지 ×2🥇 인터내셔널 시리즈 ×2
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2025 | #76 |
| 2024 | #72 |
| 2023 | #26 |
| 2022 | #23 |
| 2021 | #19 |
| 2020 | #17 |
| 2019 | #41 |
| 2018 | #66 |
| 2017 | #67 |
| 2016 | #129 |
| 2015 | #132 |
| 2014 | #100 |
| 2013 | #141 |
| 2012 | #160 |
| 2011 | #171 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2024 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
리 지 지아 | 5 | 5 | 10 | 50% |
조나탄 크리스티 | 1 | 5 | 6 | 17% |
저우톈청 | 0 | 5 | 5 | 0% |
스리칸트 키담비 | 5 | 0 | 5 | 100% |
모모타 겐토 | 0 | 4 | 4 | 0% |
타농삭 생솜분숙 | 3 | 1 | 4 | 75% |
응우옌띠엔민 | 1 | 3 | 4 | 25% |






