
유태빈
Yoo Tae Bin
국가
한국
나이
22 세
유태빈(한국)은(는) 현재 남자 단식에서 세계 66위에 랭크되어 있습니다. 그의 커리어 3개 타이틀에는 3 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
#66
남자 단식
#65
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 인터내셔널 시리즈 ×2🥇 퓨처 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #66 |
| 2025 | #74 |
| 2023 | #458 |
| 2022 | #476 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R64 | — | |
| 2025 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2025 | 남자 단식 | Qual. R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
파트너
| 파트너 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
진용 | 4 | 3 | 1 | 75% | 2018 |
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
다케이 리키 | 1 | 2 | 3 | 33% |
코가 미노루 | 0 | 2 | 2 | 0% |
마그누스 요하네센 | 1 | 1 | 2 | 50% |
에노가 루아 | 1 | 1 | 2 | 50% |
메이라바 루왕 마이스남 | 2 | 0 | 2 | 100% |
빅터 라이 | 0 | 2 | 2 | 0% |
진용 | 0 | 2 | 2 | 0% |




