
다나카 유시
Yushi Tanaka
국가
일본
나이
26 세
다나카 유시(일본)은(는) 현재 남자 단식에서 세계 19위에 랭크되어 있습니다. 그의 커리어 9개 타이틀에는 9 기타 타이틀 회이(가) 포함됩니다.
#19
남자 단식
#19
커리어 최고 순위
주요 업적
🥇 Super 300 ×3🥇 인터내셔널 챌린지 ×3🥇 인터내셔널 시리즈 ×2🥇 퓨처 시리즈
랭킹 이력
1년
2년
5년
전체
BWF 랭킹 요약
| 연도 | 남자 단식 |
|---|---|
| 2026 | #19 |
| 2025 | #19 |
| 2024 | #27 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #87 |
| 2021 | #323 |
| 2020 | #320 |
대회 결과
| 연도 | Tournaments | 종목 | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 남자 단식 | R16 | 3,600 | |
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | 🥇 W | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R32 | — | |
| 2026 | 남자 단식 | R16 | — |
현재 장비
아직 장비 데이터가 없습니다
Head to Head
| 선수 | ||||
|---|---|---|---|---|
린쥔이 | 2 | 4 | 6 | 33% |
치유런 | 1 | 5 | 6 | 17% |
다카하시 구 | 4 | 1 | 5 | 80% |
전혁진 | 2 | 2 | 4 | 50% |
레이 란시 | 4 | 0 | 4 | 100% |
알위 파르한 | 3 | 1 | 4 | 75% |
응가롱 | 3 | 0 | 3 | 100% |






