
리닝 액스포스 60 4U
Li-Ning Axforce 60 4U
4U헤드 헤비미디엄 플렉스2023
Li-Ning Axforce 60(헤드 헤비, 미디엄 플렉스, 4U)은(는) 실력 향상 중인 중급자에게 적합한 올라운드 라켓입니다. 부드러운 타감으로 공격력을 제공하며, 성장 중인 공격형 선수에게 적합합니다. 대회 수준의 고성능 라켓.
공식 사양
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 무게 등급 | 4U |
| 밸런스 포인트 | 300 mm |
| 밸런스 타입 | 헤드 헤비 |
| 유연성 | 미디엄 플렉스 |
| 최대 텐션 | 30 파운드 (13.5 킬로그램) |
| 프레임 소재 | MED High Elastic Carbon Fiber |
| 샤프트 소재 | ULTRA High Elastic Carbon Fiber |
| 출시년도 | 2023 |
| 시리즈 | 액스포스 |
| 가격대 | 고급 ($120-$200) |
유사 라켓
| 라켓 | 유사도 | 무게 등급 | 밸런스 포인트 | 밸런스 타입 | 유연성 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100% | 4U | 300 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 | vs → |
![]() | 100% | 4U | 300 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 | vs → |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 | |
![]() | 99% | 4U | 302 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 | |
![]() | 97% | 4U | 305 mm | 헤드 헤비 | 미디엄 플렉스 |





