
미즈노 아크로스피드 2
Mizuno Acrospeed 2
공식 사양
| 사양 | 값 |
|---|---|
| 밸런스 포인트 | 292 mm |
| 최대 텐션 | 27 파운드 (12 킬로그램) |
| 프레임 소재 | Carbon Fiber |
| 샤프트 소재 | Carbon Fiber |
| 시리즈 | 아크로스피드 |
유사 라켓
| 라켓 | 유사도 | 무게 등급 | 밸런스 포인트 | 유연성 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 35% | 4U | 292 mm | — | |
![]() | 32% | 4U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 4U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | — | |
![]() | 32% | 3U | 298 mm | 스티프 |





