
Antonio Ocegueda
Negara
Mexico
Umur
32 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 12 Jul 2015
Antonio Ocegueda (Mexico) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2015. 1 Telah memenangi gelaran BWF
Pencapaian
🥇 Siri Antarabangsa
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Lelaki | Perseorangan Lelaki | Beregu Campuran |
|---|---|---|---|
| 2016 | #267 | — | — |
| 2015 | #215 | — | — |
| 2014 | #187 | — | — |
| 2013 | #70 | #213 | — |
| 2012 | #60 | #175 | #202 |
| 2011 | #184 | #371 | #276 |
| 2010 | #99 | #168 | #198 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Beregu Lelaki | R16 | 3,600 | |
| 2015 | Beregu Campuran | R32 | 2,220 | |
| 2015 | Beregu Campuran | R16 | — | |
| 2015 | Beregu Lelaki | 🥈 F | — | |
| 2015 | Perseorangan Lelaki | R32 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Job Castillo | 40 | 21 | 19 | 53% | 2009 – 2015 |
Haramara Gaitan | 11 | 5 | 6 | 45% | 2010 – 2014 |
Mariana Ugalde | 2 | 0 | 2 | 0% | 2011 – 2014 |
Sabrina Solis | 2 | 0 | 2 | 0% | 2015 |
Luis Ramon Garrido | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Alex Tjong | 2 | 4 | 6 | 33% |
Rodolfo Ramírez | 1 | 5 | 6 | 17% |
Mario Cuba | 0 | 4 | 4 | 0% |
Adrian Liu | 0 | 4 | 4 | 0% |
Derrick Ng | 0 | 4 | 4 | 0% |
Kevin Cordón | 0 | 3 | 3 | 0% |
Giovanni Greco | 1 | 2 | 3 | 33% |










