
Aparna Balan
Negara
India
Umur
39 tahun
Aparna Balan (India) kini berada di kedudukan #256 dalam Beregu Wanita. 5 gelaran kerjaya beliau termasuk 5 gelaran lain.
#256
Beregu Wanita
Pencapaian
🥇 Super 100🥇 Cabaran Antarabangsa ×2🥇 Siri Antarabangsa ×2
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Wanita | Beregu Campuran | Perseorangan Wanita |
|---|---|---|---|
| 2026 | #248 | — | — |
| 2025 | #241 | #185 | — |
| 2024 | #281 | #196 | — |
| 2023 | #371 | #203 | — |
| 2022 | #131 | #356 | — |
| 2021 | #90 | — | — |
| 2020 | #51 | — | — |
| 2019 | #53 | — | — |
| 2018 | #76 | — | — |
| 2017 | #92 | #154 | — |
| 2016 | #28 | #57 | — |
| 2015 | #94 | #52 | — |
| 2014 | #56 | #48 | — |
| 2013 | #92 | #43 | #464 |
| 2012 | #52 | #41 | — |
| 2011 | #46 | #41 | — |
| 2010 | #171 | #47 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Beregu Wanita | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Wanita | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Wanita | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Wanita | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Wanita | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Arun Vishnu | 109 | 56 | 53 | 51% | 2009 – 2016 |
Prajakta Sawant | 38 | 16 | 22 | 42% | 2010 – 2019 |
Korampath Parutholi Sruthi | 31 | 16 | 15 | 52% | 2017 – 2019 |
Siki Reddy | 29 | 11 | 18 | 38% | 2011 – 2013 |
Shruti Kurien | 29 | 18 | 11 | 62% | 2009 – 2010 |
Treesa Jolly | 8 | 5 | 3 | 63% | 2019 |
Sunjith Subramanian | 7 | 3 | 4 | 43% | 2023 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Pradnya Gadre | 4 | 3 | 7 | 57% |
Siki Reddy | 4 | 3 | 7 | 57% |
Phataimas Muenwong | 0 | 6 | 6 | 0% |
Savitree Amitrapai | 1 | 4 | 5 | 20% |
Jongkolphan Kititharakul | 1 | 4 | 5 | 20% |
Akshay Dewalkar | 3 | 2 | 5 | 60% |
Shendy Puspa Irawati | 1 | 3 | 4 | 25% |










