
Chloe Coney
Negara
England
Umur
30 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 24 Nov 2024
Chloe Coney (England) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2024. 11 gelaran kerjaya beliau termasuk 11 gelaran lain. Lawan paling kerap ialah Stefani Stoeva (Bulgaria), dengan 13 pertemuan sepanjang kerjaya. Telah memenangi 59 Portugal International Championships 2024 sebanyak 2 kali (2024, 2024).
Pencapaian
🥇 Super 100🥇 Cabaran Antarabangsa ×5🥇 Siri Antarabangsa ×5
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Wanita | Perseorangan Wanita | Beregu Campuran |
|---|---|---|---|
| 2025 | #36 | — | #65 |
| 2024 | #39 | — | #66 |
| 2023 | #24 | — | #129 |
| 2022 | #12 | #103 | #137 |
| 2021 | #12 | #69 | — |
| 2020 | #18 | #46 | — |
| 2019 | #26 | #42 | — |
| 2018 | #26 | #48 | — |
| 2017 | #42 | #75 | — |
| 2016 | #81 | #95 | — |
| 2014 | #101 | #101 | — |
| 2013 | #97 | #100 | — |
| 2012 | #118 | #167 | — |
| 2011 | #122 | #175 | — |
| 2010 | #133 | #202 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Beregu Wanita | 🥈 F | — | |
| 2024 | Beregu Campuran | R16 | — | |
| 2024 | Beregu Wanita | 🥈 F | — | |
| 2024 | Beregu Campuran | R16 | — | |
| 2024 | Beregu Wanita | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lauren Smith | 150 | 80 | 70 | 53% | 2013 – 2023 |
Jessica Pugh | 62 | 37 | 25 | 60% | 2013 – 2022 |
Estelle van Leeuwen | 46 | 33 | 13 | 72% | 2024 |
Ethan van Leeuwen | 37 | 23 | 14 | 62% | 2022 – 2024 |
Jenny Wallwork | 18 | 13 | 5 | 72% | 2015 – 2016 |
Sarah Walker | 16 | 12 | 4 | 75% | 2016 |
Alyssa Lim | 15 | 5 | 10 | 33% | 2013 – 2014 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Stefani Stoeva | 0 | 13 | 13 | 0% |
Gabriela Stoeva | 0 | 13 | 13 | 0% |
Linda Efler | 9 | 3 | 12 | 75% |
Anne Tran | 7 | 4 | 11 | 64% |
Maiken Fruergaard | 3 | 8 | 11 | 27% |
Julie Macpherson | 9 | 1 | 10 | 90% |
Yuki Fukushima | 0 | 9 | 9 | 0% |











