
Chong Wei Feng
Wei Feng Chong
Negara
Malaysia
Umur
38 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 5 Jun 2019
Chong Wei Feng (Malaysia) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2019. 1 Telah memenangi gelaran BWF
Pencapaian
🥇 Cabaran Antarabangsa
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Lelaki | Beregu Lelaki |
|---|---|---|
| 2019 | #40 | — |
| 2018 | #40 | — |
| 2017 | #40 | #495 |
| 2016 | #43 | — |
| 2015 | #60 | — |
| 2014 | #25 | — |
| 2013 | #32 | — |
| 2012 | #16 | — |
| 2011 | #12 | — |
| 2010 | #17 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R16 | 3,600 | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | Qual. R16 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R32 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Lim Khim Wah | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Kenichi Tago | 1 | 6 | 7 | 14% |
Sho Sasaki | 2 | 5 | 7 | 29% |
Chen Long | 0 | 6 | 6 | 0% |
Tommy Sugiarto | 3 | 3 | 6 | 50% |
Tanongsak Saensomboonsuk | 3 | 3 | 6 | 50% |
Suppanyu Avihingsanon | 5 | 1 | 6 | 83% |
Tian Houwei | 3 | 2 | 5 | 60% |







