
Goh Giap Chin
Giap Chin Goh
Negara
Malaysia
Umur
33 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 11 Dis 2019
Goh Giap Chin (Malaysia) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2019. 4 gelaran kerjaya beliau termasuk 4 gelaran lain.
Pencapaian
🥇 Siri Antarabangsa ×3🥇 Siri Masa Depan
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Lelaki |
|---|---|
| 2022 | #164 |
| 2021 | #126 |
| 2020 | #106 |
| 2019 | #98 |
| 2018 | #73 |
| 2017 | #70 |
| 2016 | #83 |
| 2015 | #304 |
| 2014 | #176 |
| 2013 | #208 |
| 2012 | #164 |
| 2011 | #132 |
| 2010 | #231 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2019 | Perseorangan Lelaki | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Soo Teck Zhi | 2 | 1 | 1 | 50% | 2011 |
Nur Mohd Azriyn Ayub | 2 | 1 | 1 | 50% | 2011 |
Lim Chi Wing | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Ng Ka Long | 1 | 2 | 3 | 33% |
Anthony Ginting | 1 | 2 | 3 | 33% |
Tam Chun Hei | 2 | 1 | 3 | 67% |
Panji Akbar Sudrajat | 2 | 1 | 3 | 67% |
Krishna Adi Nugraha | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chou Tien-chen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Tanongsak Saensomboonsuk | 0 | 2 | 2 | 0% |







