
Madeleine Stapleton
Negara
New Zealand
Umur
33 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 25 Ogo 2014
Madeleine Stapleton (New Zealand) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2014. 1 Telah memenangi gelaran BWF
Pencapaian
🥇 Siri Masa Depan
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Wanita | Perseorangan Wanita | Beregu Campuran |
|---|---|---|---|
| 2016 | #221 | #167 | — |
| 2015 | — | #282 | #302 |
| 2014 | #246 | — | #251 |
| 2012 | #69 | — | #176 |
| 2011 | #50 | — | #255 |
| 2010 | #49 | — | #170 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Beregu Wanita | R64 | 880 | |
| 2014 | Beregu Wanita | R16 | 6,000 | |
| 2014 | Beregu Campuran | R32 | 3,700 | |
| 2014 | Beregu Wanita | R32 | 3,700 | |
| 2014 | Beregu Campuran | Qual. QF | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anna Rankin | 28 | 1 | 27 | 4% | 2012 – 2014 |
Kevin Dennerly-Minturn | 7 | 3 | 4 | 43% | 2014 |
Anona Pak | 6 | 4 | 2 | 67% | 2011 |
James Eunson | 5 | 0 | 5 | 0% | 2012 – 2013 |
Susannah Leydon-Davis | 5 | 3 | 2 | 60% | 2011 – 2014 |
Oliver Leydon-Davis | 3 | 1 | 2 | 33% | 2011 – 2012 |
Kritteka Gregory | 2 | 1 | 1 | 50% | 2012 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Gronya Somerville | 1 | 3 | 4 | 25% |
Koharu Yonemoto | 0 | 3 | 3 | 0% |
Jacqueline Guan | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ayaka Takahashi | 0 | 2 | 2 | 0% |
Poon Lok Yan | 0 | 2 | 2 | 0% |
Joe Wu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Cheng Chi-Ya | 0 | 2 | 2 | 0% |








