
Mansi Singh
MANSI Singh
Negara
India
Umur
21 tahun
Mansi Singh (India) kini berada di kedudukan #85 dalam Perseorangan Wanita. 2 Telah memenangi gelaran BWF
#85
Perseorangan Wanita
#85
Kedudukan Tertinggi
Pencapaian
π₯ Cabaran Antarabangsa Γ2
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Wanita |
|---|---|
| 2026 | #85 |
| 2025 | #87 |
| 2024 | #106 |
| 2023 | #96 |
| 2022 | #102 |
| 2021 | #438 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Perseorangan Wanita | R16 | β | |
| 2026 | Perseorangan Wanita | R32 | β | |
| 2026 | Perseorangan Wanita | π₯ F | β | |
| 2025 | Perseorangan Wanita | R16 | β | |
| 2025 | Perseorangan Wanita | π₯ W | β |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Tung Ciou-Tong | 1 | 2 | 3 | 33% |
Neslihan ArΔ±n | 0 | 2 | 2 | 0% |
Ruthvika Shivani | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kisona Selvaduray | 1 | 1 | 2 | 50% |
Smit Toshniwal | 2 | 0 | 2 | 100% |
Pitchamon Opatniputh | 0 | 2 | 2 | 0% |
Devika Sihag | 2 | 0 | 2 | 100% |






