
Masayo Nojirino
Negara
Jepun
BersaraPerlawanan terakhir: 28 Sep 2016
Masayo Nojirino (Jepun) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2016.
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Wanita | Beregu Wanita |
|---|---|---|
| 2016 | #104 | #141 |
| 2015 | #98 | #156 |
| 2014 | #161 | #193 |
| 2013 | #309 | — |
| 2012 | #216 | — |
| 2011 | #308 | — |
| 2010 | #317 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Perseorangan Wanita | Qual. R32 | — | |
| 2016 | Perseorangan Wanita | R16 | — | |
| 2015 | Perseorangan Wanita | Qual. R32 | — | |
| 2014 | Perseorangan Wanita | R16 | — | |
| 2014 | Perseorangan Wanita | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Sayaka Sato | 5 | 3 | 2 | 60% | 2009 |
Ayane Kurihara | 5 | 2 | 3 | 40% | 2008 |
Minatsu Mitani | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 |
Shizuka Uchida | 4 | 2 | 2 | 50% | 2010 – 2011 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Kana Ito | 2 | 1 | 3 | 67% |
Ayane Kurihara | 0 | 3 | 3 | 0% |
Reika Kakiiwa | 0 | 2 | 2 | 0% |
Mizuki Fujii | 0 | 2 | 2 | 0% |
Pai Yu-Po | 2 | 0 | 2 | 100% |
Sabrina Jaquet | 2 | 0 | 2 | 100% |
Shizuka Uchida | 1 | 1 | 2 | 50% |







