
Mithun Manjunath
Negara
India
Umur
27 tahun
Mithun Manjunath (India) kini berada di kedudukan #56 dalam Perseorangan Lelaki. 2 Telah memenangi gelaran BWF
#56
Perseorangan Lelaki
#56
Kedudukan Tertinggi
Pencapaian
🥇 Cabaran Antarabangsa ×2
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Lelaki |
|---|---|
| 2026 | #56 |
| 2025 | #61 |
| 2024 | #60 |
| 2023 | #41 |
| 2022 | #33 |
| 2021 | #79 |
| 2020 | #92 |
| 2019 | #75 |
| 2018 | #86 |
| 2017 | #136 |
| 2016 | #351 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R64 | — | |
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2025 | Perseorangan Lelaki | 🥈 F | — | |
| 2025 | Perseorangan Lelaki | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Mahima Aggarwal | 1 | 0 | 1 | 0% | 2015 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Lee Zii Jia | 1 | 4 | 5 | 20% |
Aidil Sholeh | 0 | 4 | 4 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Soong Joo Ven | 2 | 1 | 3 | 67% |
Lee Chia-Hao | 1 | 2 | 3 | 33% |
Chirag Sen | 2 | 1 | 3 | 67% |







