
Niluka Karunaratne
Negara
Sri Lanka
Umur
41 tahun
Niluka Karunaratne (Sri Lanka) ialah pemain badminton profesional. 7 gelaran kerjaya beliau termasuk 7 gelaran lain.
Pencapaian
🥇 Cabaran Antarabangsa ×2🥇 Siri Antarabangsa ×5
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Lelaki | Beregu Lelaki |
|---|---|---|
| 2023 | #265 | — |
| 2022 | #122 | — |
| 2021 | #107 | #387 |
| 2020 | #112 | #143 |
| 2019 | #92 | #105 |
| 2018 | #75 | #128 |
| 2017 | #64 | #177 |
| 2016 | #73 | #91 |
| 2015 | #76 | #105 |
| 2014 | #37 | #128 |
| 2013 | #108 | #332 |
| 2012 | #37 | #265 |
| 2011 | #34 | #162 |
| 2010 | #74 | #322 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MS 35 | 🥈 F | — | |
| 2023 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2022 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2022 | Perseorangan Lelaki | R64 | 880 | |
| 2022 | Perseorangan Lelaki | R16 | 1,520 |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Dinuka Karunaratne | 37 | 19 | 18 | 51% | 2009 – 2019 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Pablo Abián | 0 | 4 | 4 | 0% |
Rasmus Fladberg | 1 | 3 | 4 | 25% |
Misha Zilberman | 3 | 1 | 4 | 75% |
Eetu Heino | 2 | 2 | 4 | 50% |
Ade Resky Dwicahyo | 3 | 1 | 4 | 75% |
Parupalli Kashyap | 0 | 3 | 3 | 0% |
Wang Tzu-Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |







