
Philip Joper Escueta
Negara
Filipina
Umur
32 tahun
BersaraPerlawanan terakhir: 13 Nov 2019
Philip Joper Escueta (Filipina) ialah bekas pemain badminton profesional yang terakhir bertanding pada tahun 2019. 1 Telah memenangi gelaran BWF
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Lelaki | Perseorangan Lelaki |
|---|---|---|
| 2022 | #209 | — |
| 2021 | #160 | — |
| 2020 | #153 | — |
| 2019 | #500 | — |
| 2018 | #154 | — |
| 2017 | #113 | — |
| 2016 | #142 | — |
| 2015 | #134 | #386 |
| 2014 | #80 | #401 |
| 2013 | #56 | — |
| 2012 | #62 | — |
| 2011 | #113 | — |
| 2010 | #112 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Beregu Lelaki | R32 | — | |
| 2019 | Beregu Lelaki | R16 | — | |
| 2019 | Beregu Lelaki | R16 | — | |
| 2019 | Beregu Lelaki | R16 | — | |
| 2018 | Beregu Lelaki | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ronel Estanislao | 50 | 21 | 29 | 42% | 2009 – 2016 |
Peter Gabriel Magnaye | 17 | 4 | 13 | 24% | 2010 – 2013 |
Eleanor Christine Inlayo | 4 | 2 | 2 | 50% | 2014 |
Malvinne Ann Venice Alcala | 2 | 0 | 2 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Lim Khim Wah | 1 | 2 | 3 | 33% |
Liang Jui-Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kang Ji-wook | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ow Yao Han | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kim Sa-rang | 0 | 2 | 2 | 0% |
Hoon Thien How | 0 | 2 | 2 | 0% |
Marcus Fernaldi Gideon | 0 | 2 | 2 | 0% |








