
Pongsakorn Thongkham
Negara
Thailand
Umur
25 tahun
Pongsakorn Thongkham (Thailand) kini berada di kedudukan #128 dalam Beregu Lelaki. 1 Telah memenangi gelaran BWF
#128
Beregu Lelaki
#390
Beregu Campuran
Pencapaian
🥇 Cabaran Antarabangsa
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Lelaki | Beregu Campuran |
|---|---|---|
| 2026 | #117 | #394 |
| 2025 | #78 | #369 |
| 2024 | #70 | — |
| 2023 | #86 | — |
| 2022 | #419 | — |
| 2021 | #382 | — |
| 2020 | #362 | — |
| 2018 | — | #453 |
| 2017 | #360 | #192 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Beregu Lelaki | R1 | — | |
| 2026 | Beregu Lelaki | R32 | — | |
| 2026 | Beregu Lelaki | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Lelaki | R32 | — | |
| 2025 | Beregu Lelaki | R32 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Wongsathorn Thongkham | 76 | 31 | 45 | 41% | 2016 – 2026 |
Kornkamon Sukklad | 17 | 8 | 9 | 47% | 2015 – 2025 |
Watchara Buranakuea | 9 | 5 | 4 | 56% | 2016 – 2017 |
Thanawin Madee | 6 | 4 | 2 | 67% | 2022 |
Nanthakarn Yordphaisong | 3 | 2 | 1 | 67% | 2019 |
Nuntakarn Aimsaard | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Ruban Kumar Rethinasabapathi | 0 | 3 | 3 | 0% |
Seo Seung-jae | 0 | 2 | 2 | 0% |
He Jiting | 0 | 2 | 2 | 0% |
Arif Abdul Latif | 0 | 2 | 2 | 0% |
Law Cheuk Him | 0 | 2 | 2 | 0% |
Yeung Shing Choi | 0 | 2 | 2 | 0% |
Inkarat Apisuk | 0 | 2 | 2 | 0% |









