
Priyanshu Rajawat
Negara
India
Umur
24 tahun
Priyanshu Rajawat (India) kini berada di kedudukan #79 dalam Perseorangan Lelaki. 5 gelaran kerjaya beliau termasuk 5 gelaran lain.
#79
Perseorangan Lelaki
#63
Kedudukan Tertinggi
Pencapaian
🥇 Super 300🥇 Cabaran Antarabangsa ×2🥇 Siri Antarabangsa ×2
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Perseorangan Lelaki |
|---|---|
| 2026 | #59 |
| 2025 | #35 |
| 2024 | #28 |
| 2023 | #28 |
| 2022 | #47 |
| 2021 | #82 |
| 2020 | #277 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R16 | — | |
| 2026 | Perseorangan Lelaki | R32 | — | |
| 2025 | Perseorangan Lelaki | R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ishaan Bhatnagar | 5 | 1 | 4 | 20% | 2017 – 2018 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Kodai Naraoka | 0 | 6 | 6 | 0% |
K. Srikanth | 2 | 2 | 4 | 50% |
Prannoy Kumar | 1 | 3 | 4 | 25% |
Brian Yang | 0 | 4 | 4 | 0% |
Alwi Farhan | 2 | 2 | 4 | 50% |
Kunlavut Vitidsarn | 1 | 2 | 3 | 33% |
Christo Popov | 3 | 0 | 3 | 100% |







