
Pulung Ramadhan
Negara
Indonesia
Umur
19 tahun
Pulung Ramadhan (Indonesia) kini berada di kedudukan #78 dalam Beregu Lelaki. 2 Telah memenangi gelaran BWF
#78
Beregu Lelaki
#74
Kedudukan Tertinggi
Pencapaian
π₯ Siri Antarabangsaπ₯ Junior
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Lelaki | Beregu Campuran |
|---|---|---|
| 2026 | #75 | β |
| 2025 | #74 | β |
| 2024 | #157 | #287 |
| 2023 | #226 | #272 |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Beregu Lelaki | R32 | β | |
| 2026 | Beregu Lelaki | R16 | β | |
| 2025 | Beregu Lelaki | R16 | β | |
| 2025 | Beregu Lelaki | R32 | β | |
| 2025 | Beregu Lelaki | R16 | β |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Anselmus Breagit Fredy Prasetya | 85 | 53 | 32 | 62% | 2018 β 2026 |
Rinjani Kwinara Nastine | 23 | 17 | 6 | 74% | 2023 β 2024 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Lok Hong Quan | 1 | 4 | 5 | 20% |
Muhammad Faiq | 1 | 3 | 4 | 25% |
Dhruv Rawat | 1 | 1 | 2 | 50% |
Cheng Su Yin | 1 | 1 | 2 | 50% |
Loo Bing Kun | 1 | 1 | 2 | 50% |
Daniel Edgar Marvino | 0 | 2 | 2 | 0% |
Huang Jui-Hsuan | 0 | 2 | 2 | 0% |


