
S. Sanjeeth
Sanjeeth S.
Negara
India
Umur
38 tahun
S. Sanjeeth (India) ialah pemain badminton profesional.
Sejarah Kedudukan
1T
2T
5T
Semua
Ringkasan Kedudukan BWF
| Tahun | Beregu Lelaki | Beregu Campuran |
|---|---|---|
| 2017 | #293 | — |
| 2016 | #166 | — |
| 2015 | #196 | — |
| 2014 | #111 | — |
| 2013 | #105 | #420 |
| 2012 | #98 | #430 |
| 2011 | #99 | — |
| 2010 | #97 | — |
Keputusan Kejohanan
| Tahun | Tournaments | Acara | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | MD 35 | R32 | — | |
| 2021 | Beregu Lelaki | R16 | — | |
| 2021 | Beregu Lelaki | R32 | — | |
| 2017 | Beregu Campuran | R16 | — | |
| 2017 | Beregu Campuran | Qual. R16 | — |
Peralatan Semasa
Tiada data peralatan lagi
Rakan kongsi
| Rakan kongsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jagadish Yadav | 30 | 6 | 24 | 20% | 2010 – 2015 |
Head to Head
| Pemain | ||||
|---|---|---|---|---|
Manu Attri | 0 | 3 | 3 | 0% |
Gaurav Venkat | 0 | 2 | 2 | 0% |
B. Sumeeth Reddy | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lin Chia-Yu | 0 | 2 | 2 | 0% |
Wu Hsiao-Lin | 0 | 2 | 2 | 0% |
Tan Wee Gieen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kong Keat Zhen | 0 | 2 | 2 | 0% |





