
KEPOT Attack 99
Spesifikasi Rasmi
| Spesifikasi | Nilai |
|---|---|
| Tarikan Maksimum | 32 lbs (14.5 kg) |
| Bahan Bingkai | 30T Tough Toray Carbon Cloth |
| Bahan Batang | 40T Tough Toray Carbon Cloth |
Raket Serupa
| Raket | Padanan | Kelas Berat | Kelenturan | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 5U | — | |
![]() | 7% | 4U | — | |
![]() | 7% | 3U | Keras | |
![]() | 7% | 5U | Keras | |
![]() | 7% | 4U | Keras |




