Athens 2004 Olympic Games
Athens 2004 Olympic Games (2004), kejohanan BWF Sukan Olimpik, telah diadakan di Athens, Greece. Kejohanan ini menampilkan 5 acara.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
15–815–7 | ![]() | |
![]() | 11–86–117–11 | ![]() |
![]() ![]() HA Tae Kwon | 15–1115–4 | ![]() ![]() |
7–1515–415–8 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Nathan RobertsonGail EMMS | 11–1515–212–15 | ![]() ![]() |
Perlawanan Tempat ke-3
| Score | ||
|---|---|---|
11–1516–17 | ||
![]() | 2–1111–86–11 | |
![]() ![]() Eng HIAN | 15–315–7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lee Kyung-won | 10–1515–915–7 | |
![]() ![]() Jonas Rasmussen | 5–155–15 | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
9–152–15 | ||
6–1515–99–15 | ![]() | |
![]() | 4–112–11 | Mia AUDINA TJIPTAWAN ![]() |
4–111–11 | ![]() | |
![]() ![]() Eng HIAN | 8–152–15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() LEE Dong Soo | 9–1515–515–3 | ![]() ![]() |
15–615–4 | ![]() ![]() | |
10–1514–17 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Jonas Rasmussen | 6–1512–15 | Nathan RobertsonGail EMMS ![]() ![]() |
![]() ![]() Jens ERIKSEN | 9–155–15 | ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 10–151–15 | |
15–1215–12 | ||
15–1315–4 | ![]() | |
![]() | 10–1515–415–10 | ![]() |
![]() | 11–311–3 | |
![]() | 11–011–9 | ![]() |
4–111–11 | ||
11–96–117–11 | ![]() | |
![]() ![]() KIM Yong Hyun | 1–1510–15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() HA Tae Kwon | 15–715–11 | ![]() ![]() |
![]() ![]() LEE Dong Soo | 11–1515–1115–9 | |
![]() ![]() Jens ERIKSEN | 3–1515–1115–8 | |
15–215–4 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Lee Kyung-won | 15–515–2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() HWANG Yu Mi | 15–86–1513–15 | |
![]() ![]() Ann-Lou JORGENSEN | 6–157–15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() KIM Dong MoonRA Kyung Min | 14–178–15 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Nathan RobertsonGail EMMS | 15–817–15 | ![]() ![]() |
12–158–15 | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Frederik BERGSTROM | 3–151–15 | ![]() ![]() |
Keputusan mengikut acara
Perseorangan Lelaki
Dalam final Perseorangan Lelaki, Taufik Hidayat (Indonesia) mengalahkan SHON Seung Mo (Korea) 15-8, 15-7. Separuh akhir Perseorangan Lelaki: Taufik Hidayat menewaskan Boonsak Ponsana 9-15, 2-15. SHON Seung Mo menewaskan Sony Dwi Kuncoro 6-15, 15-9, 9-15.
Perseorangan Wanita
Dalam final Perseorangan Wanita yang sengit, ZHANG Ning (China) mengatasi Mia AUDINA TJIPTAWAN (Belanda) dalam tiga perlawanan, 11-8, 6-11, 7-11. Separuh akhir Perseorangan Wanita: Mia AUDINA TJIPTAWAN menewaskan GONG Ruina 4-11, 2-11. ZHANG Ning menewaskan Zhou Mi 4-11, 1-11.
Beregu Lelaki
Dalam final Beregu Lelaki, HA Tae Kwon / KIM Dong Moon (Korea) mengalahkan LEE Dong Soo / YOO Yong Sung (Korea) 15-11, 15-4. Separuh akhir Beregu Lelaki: HA Tae Kwon / KIM Dong Moon menewaskan Eng HIAN / Flandy Limpele 8-15, 2-15. LEE Dong Soo / YOO Yong Sung menewaskan Jens ERIKSEN / Martin LUNDGAARD HANSEN 9-15, 15-5, 15-3.
Beregu Wanita
Dalam final Beregu Wanita yang sengit, Yang Wei / Zhang Jiewen (China) mengatasi Gao Ling / HUANG Sui (China) dalam tiga perlawanan, 7-15, 15-4, 15-8. Separuh akhir Beregu Wanita: Yang Wei / Zhang Jiewen menewaskan Lee Kyung-won / RA Kyung Min 15-6, 15-4. Gao Ling / HUANG Sui menewaskan Wei Yili / Zhao Tingting 10-15, 14-17.
Beregu Campuran
Dalam final Beregu Campuran yang sengit, ZHANG Jun / Gao Ling (China) mengatasi Nathan Robertson / Gail EMMS (Britain Raya) dalam tiga perlawanan, 11-15, 15-2, 12-15. Separuh akhir Beregu Campuran: Nathan Robertson / Gail EMMS menewaskan Jonas Rasmussen / Rikke OLSEN 6-15, 12-15. ZHANG Jun / Gao Ling menewaskan Jens ERIKSEN / Mette SCHJOLDAGER 9-15, 5-15.

























