Hatzor International 2015
Hatzor International 2015 (2015), kejohanan BWF Siri Masa Depan, telah diadakan di Hatzor, Israel. Kejohanan ini menampilkan 5 acara.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
20–2221–821–8(50′) | Lukas ZEVL ![]() | |
21–1821–14(35′) | ![]() | |
![]() ![]() Alexander BASS | 21–1423–21(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Dana DANILENKO | 18–2120–22(27′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lior KROYTERDana KUGEL | 10–213–21(21′) | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
13–2121–1227–25(67′) | ||
![]() | 21–1521–12(30′) | ![]() |
21–1421–7(30′) | ||
![]() | 21–1718–2113–21(50′) | ![]() |
![]() ![]() Alexander BASS | 21–1821–17(28′) | Lior KROYTERLukas ZEVL ![]() ![]() |
![]() ![]() Leon PUGACH | — | Shai GEFFENIvan Rusev ![]() ![]() |
![]() ![]() Kristina SILICHHila TORBILO | 12–2115–21(22′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Pugach ALINA | 21–1617–2121–19(53′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Petros TENTAS | 14–2111–21(19′) | Lior KROYTER ![]() ![]() |
![]() ![]() Shai GEFFENGerda Voitechovskaja | 19–2123–25(35′) | ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 14–2115–21(26′) | Lukas ZEVL ![]() |
21–821–16(25′) | George NICOLAOU ![]() | |
21–1821–3 | ![]() | |
![]() | 15–2112–21(25′) | ![]() |
21–421–13(18′) | Klil HOCHBERG ![]() | |
![]() | 16–2117–21(33′) | |
![]() | 22–2019–2114–21(45′) | Kristina SILICH ![]() |
![]() ![]() Alexander BASS | 21–621–12 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yaron HETZRONI | 21–1316–2115–21(45′) | Lior KROYTERLukas ZEVL ![]() ![]() |
![]() ![]() Maxim GRINBLAT | 16–2112–21(21′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Shai GEFFENIvan Rusev | 22–2021–19(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Pugach ALINA | 21–1221–8(17′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Dana DANILENKO | 21–81–2 | ![]() ![]() |
![]() ![]() Petros TENTAS | 21–818–2121–18(40′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yonathan LEVIT | 23–2513–21(29′) | Lior KROYTER ![]() ![]() |
![]() ![]() Shai GEFFENGerda Voitechovskaja | 21–421–8(15′) | Tom BAR DAVID ![]() ![]() |
![]() ![]() Ariel SHAINSKI | 21–921–17(21′) | Aviv SADESvetlana KAPELIAN ![]() ![]() |
Keputusan mengikut acara
Perseorangan Lelaki
Dalam final Perseorangan Lelaki yang sengit, Sam Parsons (England) mengatasi Lukas ZEVL (Republik Czech) dalam tiga perlawanan, 20-22, 21-8, 21-8. Separuh akhir Perseorangan Lelaki: Sam Parsons menewaskan Ivan Rusev 13-21, 21-12, 27-25. Lukas ZEVL menewaskan Rudolf DELLENBACH 21-15, 21-12.
Perseorangan Wanita
Dalam final Perseorangan Wanita, Zuzana Pavelková (Republik Czech) mengalahkan Lydia Jane POWELL (England) 21-18, 21-14. Separuh akhir Perseorangan Wanita: Zuzana Pavelková menewaskan Gerda Voitechovskaja 21-14, 21-7. Lydia Jane POWELL menewaskan Kristina SILICH 21-17, 18-21, 13-21.
Beregu Lelaki
Dalam final Beregu Lelaki, Alexander BASS / Daniel CHISLOV (Israel) mengalahkan Leon PUGACH / Aviv SADE (Israel) 21-14, 23-21. Separuh akhir Beregu Lelaki: Alexander BASS / Daniel CHISLOV menewaskan Lior KROYTER / Lukas ZEVL 21-18, 21-17.
Beregu Wanita
Dalam final Beregu Wanita, Pugach ALINA / Yuval PUGACH (Israel) mengalahkan Dana DANILENKO / Margeret LURIE (Israel) 18-21, 20-22. Separuh akhir Beregu Wanita: Dana DANILENKO / Margeret LURIE menewaskan Kristina SILICH / Hila TORBILO 12-21, 15-21. Pugach ALINA / Yuval PUGACH menewaskan Dana KUGEL / Yana MOLODEZKI 21-16, 17-21, 21-19.
Beregu Campuran
Dalam final Beregu Campuran, Ariel SHAINSKI / Kristina SILICH mengalahkan Lior KROYTER / Dana KUGEL (Israel) 10-21, 3-21. Separuh akhir Beregu Campuran: Lior KROYTER / Dana KUGEL menewaskan Petros TENTAS / Irini TENTA 14-21, 11-21. Ariel SHAINSKI / Kristina SILICH menewaskan Shai GEFFEN / Gerda Voitechovskaja 19-21, 23-25.


