Hatzor International 2018
Hatzor International 2018 (2018), kejohanan BWF Siri Masa Depan, telah diadakan di Hatzor, Israel. Kejohanan ini menampilkan 5 acara.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 10–2121–1418–21(55′) | |
21–1521–12(35′) | ||
![]() ![]() Andraz KRAPEZFilip SPOLJAREC | 21–1515–2116–21(54′) | Ariel SHAINSKILukas ZEVL ![]() ![]() |
![]() ![]() Iza SALEHAR | 16–2125–2320–22(57′) | Ksenia PolikarpovaKristina SILICH ![]() ![]() |
![]() ![]() Mykhaylo MakhnovskiyAnastasiya PROZOROVA | 21–1821–19(28′) | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() | 21–1521–12(35′) | Filip SPOLJAREC ![]() |
21–1421–8(28′) | ||
| — | Maja PAVLINIC ![]() | |
21–1721–19(33′) | ![]() | |
![]() ![]() Shai GEFFEN | 18–2118–21(39′) | Andraz KRAPEZFilip SPOLJAREC ![]() ![]() |
![]() ![]() Alan OSTROWSKI | 16–2118–21(37′) | Ariel SHAINSKILukas ZEVL ![]() ![]() |
![]() ![]() Iza SALEHAR | 21–1121–12(31′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ksenia PolikarpovaKristina SILICH | 23–2123–21(39′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ivan MEDYNSKIY | 14–2121–1618–21(43′) | Mykhaylo Makhnovskiy ![]() ![]() |
![]() ![]() Aliaksei KONAKH | 19–2121–1817–21(42′) | ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
21–1921–9(37′) | ![]() | |
![]() | 9–2122–24(37′) | Filip SPOLJAREC ![]() |
![]() | 19–2120–22(42′) | |
![]() | 21–1621–14(35′) | Lukas ZEVL ![]() |
21–1629–27(45′) | Kristina SILICH ![]() | |
21–1121–9(28′) | ![]() | |
![]() | 18–2119–21(35′) | ![]() |
![]() | 21–1615–2121–16(40′) | ![]() |
![]() ![]() may BAR NETZER | 7–2114–21(24′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Shai GEFFEN | 21–1321–13(30′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Aliaksei KONAKH | 8–2113–21(29′) | Andraz KRAPEZFilip SPOLJAREC ![]() ![]() |
![]() ![]() Ariel SHAINSKILukas ZEVL | 21–1512–2121–15(50′) | |
![]() ![]() Iza SALEHAR | 16–2121–821–13(47′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yuval PUGACH | 21–1321–9(27′) | Ioanna KARETSAYuliia MIROSHNYCHENKO ![]() ![]() |
![]() ![]() Ksenia PolikarpovaKristina SILICH | 21–1721–14(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Katarina GALENIC | 22–2021–17(28′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Maciej OCIEPA | 21–1815–2117–21(40′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Manuel MANCAAline Müller | 16–2119–21(32′) | Mykhaylo Makhnovskiy ![]() ![]() |
![]() ![]() Aliaksei KONAKH | 12–2121–1921–17(42′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Glib Beketov | 18–2119–21(26′) | ![]() ![]() |
Keputusan mengikut acara
Perseorangan Lelaki
Dalam final Perseorangan Lelaki yang sengit, Kaushal Dharmamer (India) mengatasi Miha IVANIČ (Slovenia) dalam tiga perlawanan, 10-21, 21-14, 18-21. Separuh akhir Perseorangan Lelaki: Miha IVANIČ menewaskan Filip SPOLJAREC 21-15, 21-12. Kaushal Dharmamer menewaskan Collins Valentine Filimon 21-14, 21-8.
Perseorangan Wanita
Dalam final Perseorangan Wanita, Ksenia Polikarpova (Israel) mengalahkan Lia Šalehar (Slovenia) 21-15, 21-12. Separuh akhir Perseorangan Wanita: Lia Šalehar menewaskan Elizaveta PYATINA 21-17, 21-19.
Beregu Lelaki
Dalam final Beregu Lelaki yang sengit, Ariel SHAINSKI / Lukas ZEVL mengatasi Andraz KRAPEZ / Filip SPOLJAREC dalam tiga perlawanan, 21-15, 15-21, 16-21. Separuh akhir Beregu Lelaki: Andraz KRAPEZ / Filip SPOLJAREC menewaskan Shai GEFFEN / Yonathan LEVIT 18-21, 18-21. Ariel SHAINSKI / Lukas ZEVL menewaskan Alan OSTROWSKI / Paweł Pietryja 16-21, 18-21.
Beregu Wanita
Dalam final Beregu Wanita yang sengit, Ksenia Polikarpova / Kristina SILICH mengatasi Iza SALEHAR / Lia Šalehar (Slovenia) dalam tiga perlawanan, 16-21, 25-23, 20-22. Separuh akhir Beregu Wanita: Iza SALEHAR / Lia Šalehar menewaskan Yuval PUGACH / Shery ROTSHTEIN 21-11, 21-12. Ksenia Polikarpova / Kristina SILICH menewaskan Katarina GALENIC / Maja PAVLINIC 23-21, 23-21.
Beregu Campuran
Dalam final Beregu Campuran, Mykhaylo Makhnovskiy / Anastasiya PROZOROVA (Ukraine) mengalahkan Oleksandr KOLESNIK / Yevgeniya PAKSYUTOVA (Ukraine) 21-18, 21-19. Separuh akhir Beregu Campuran: Mykhaylo Makhnovskiy / Anastasiya PROZOROVA menewaskan Ivan MEDYNSKIY / Valeriya RUDAKOVA 14-21, 21-16, 18-21. Oleksandr KOLESNIK / Yevgeniya PAKSYUTOVA menewaskan Aliaksei KONAKH / Kristina SILICH 19-21, 21-18, 17-21.




