
Alwi Farhan
Land
Indonesië
Leeftijd
20 jaar
Alwi Farhan (Indonesië) staat momenteel op plaats 14 in de Herenenkelvoud-ranglijst. Zijn 11 carrièretitels omvatten 1 Super 500-overwinning, 10 andere titels.
#14
Herenenkelvoud
#14
Hoogste positie
Prestaties
🥇 Super 500🥇 Super 300🥇 Super 100🥇 International Challenge🥇 Junior ×6
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herenenkelvoud |
|---|---|
| 2026 | #14 |
| 2025 | #17 |
| 2024 | #43 |
| 2023 | #60 |
| 2022 | #131 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herenenkelvoud | R16 | 3,600 | |
| 2026 | Herenenkelvoud | 🥈 F | — | |
| 2026 | Herenenkelvoud | R16 | — | |
| 2026 | Herenenkelvoud | R16 | — | |
| 2026 | Herenenkelvoud | 🥇 W | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Justin Hoh | 7 | 1 | 8 | 88% |
Lee Chia-Hao | 2 | 3 | 5 | 40% |
Ayush Shetty | 3 | 2 | 5 | 60% |
Kunlavut Vitidsarn | 0 | 4 | 4 | 0% |
Weng Hongyang | 3 | 1 | 4 | 75% |
Aidil Sholeh | 3 | 1 | 4 | 75% |
Priyanshu Rajawat | 2 | 2 | 4 | 50% |






