
Anna Kupca
Land
Letland
Leeftijd
20 jaar
Anna Kupca (Letland) staat momenteel op plaats 266 in de Damesdubbel-ranglijst.
#266
Damesdubbel
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Damesdubbel | Damesenkelvoud |
|---|---|---|
| 2026 | #259 | — |
| 2025 | #150 | — |
| 2024 | #88 | #453 |
| 2023 | #105 | #342 |
| 2022 | #108 | #363 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damesdubbel | R16 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | Qual. R32 | — | |
| 2026 | Damesdubbel | R16 | — | |
| 2025 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2025 | Gemengd dubbel | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jekaterina Romanova | 49 | 17 | 32 | 35% | 2020 – 2026 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Jia Yifan | 0 | 2 | 2 | 0% |
Maiken Fruergaard | 0 | 2 | 2 | 0% |
Helina Rüütel | 0 | 2 | 2 | 0% |
Lia Šalehar | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kornelia Marczak | 0 | 2 | 2 | 0% |
Natasja Anthonisen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Francesca Corbett | 0 | 2 | 2 | 0% |




