
Christian Adinata
Land
Indonesië
Leeftijd
24 jaar
Christian Adinata (Indonesië) staat momenteel op plaats 89 in de Herenenkelvoud-ranglijst. 2 Heeft BWF-titels gewonnen
#89
Herenenkelvoud
#89
Hoogste positie
Prestaties
🥇 International Challenge🥇 International Series
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herenenkelvoud |
|---|---|
| 2026 | #89 |
| 2025 | #97 |
| 2024 | #152 |
| 2023 | #37 |
| 2022 | #82 |
| 2021 | #189 |
| 2020 | #230 |
| 2019 | #276 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Herenenkelvoud | R32 | — | |
| 2026 | Herenenkelvoud | R64 | — | |
| 2026 | Herenenkelvoud | R64 | — | |
| 2025 | Herenenkelvoud | R16 | — | |
| 2025 | Herenenkelvoud | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Magnus Johannesen | 3 | 3 | 6 | 50% |
Syabda Perkasa Belawa | 2 | 1 | 3 | 67% |
Meiraba Luwang Maisnam | 2 | 1 | 3 | 67% |
Kai Schäfer | 2 | 0 | 2 | 100% |
Cheam June Wei | 2 | 0 | 2 | 100% |
Emre Lale | 0 | 2 | 2 | 0% |
Arnaud Merkle | 2 | 0 | 2 | 100% |






