
Gronya Somerville
Land
Australië
Leeftijd
30 jaar
Gronya Somerville (Australië) staat momenteel op plaats 37 in de Damesdubbel-ranglijst. Haar 26 carrièretitels omvatten 26 andere titels. Meest frequente tegenstander is Setyana Mapasa (Australië), met 11 carrièreontmoetingen. Heeft het VICTOR Oceania Championships 2025 2 keer gewonnen (2025, 2025).
#37
Damesdubbel
#37
Hoogste positie
Prestaties
🥇 Super 100 ×3🥇 Continentale kampioenschappen ×13🥇 International Challenge ×4🥇 International Series ×5🥇 Future Series
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Damesdubbel | Gemengd dubbel | Damesenkelvoud |
|---|---|---|---|
| 2026 | #37 | #315 | — |
| 2025 | #29 | #92 | — |
| 2024 | #56 | #42 | — |
| 2023 | #58 | #43 | — |
| 2022 | #31 | #66 | — |
| 2021 | #23 | #54 | — |
| 2020 | #25 | #51 | — |
| 2019 | #38 | #78 | — |
| 2018 | #20 | #182 | — |
| 2017 | #18 | #86 | — |
| 2016 | #21 | #64 | — |
| 2015 | #148 | — | #303 |
| 2014 | #33 | #55 | #212 |
| 2013 | #36 | #59 | — |
| 2012 | #49 | #94 | #290 |
| 2011 | #43 | #72 | — |
| 2010 | #47 | #80 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damesdubbel | 🥇 W | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R16 | — | |
| 2026 | Damesdubbel | R16 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Setyana Mapasa | 154 | 100 | 54 | 65% | 2014 – 2021 |
Kenneth Choo | 73 | 45 | 28 | 62% | 2022 – 2024 |
Jacqueline Guan | 56 | 31 | 25 | 55% | 2011 – 2014 |
Simon Leung | 51 | 25 | 26 | 49% | 2018 – 2021 |
Angela Yu | 44 | 28 | 16 | 64% | 2024 – 2026 |
Matthew Chau | 41 | 23 | 18 | 56% | 2015 – 2016 |
Kaitlyn Ea | 34 | 14 | 20 | 41% | 2022 – 2024 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Setyana Mapasa | 4 | 7 | 11 | 36% |
Joy Lai | 8 | 1 | 9 | 89% |
Chang Ching-Hui | 5 | 4 | 9 | 56% |
Anona Pak | 8 | 1 | 9 | 89% |
Hsu Yin-Hui | 4 | 4 | 8 | 50% |
Stefani Stoeva | 2 | 5 | 7 | 29% |
Gabriela Stoeva | 2 | 5 | 7 | 29% |












