
Janani Ananthakumar
Land
Verenigde Arabische Emiraten
Leeftijd
23 jaar
Janani Ananthakumar (Verenigde Arabische Emiraten) staat momenteel op plaats 90 in de Gemengd dubbel-ranglijst.
#90
Gemengd dubbel
#89
Hoogste positie
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Gemengd dubbel | Damesenkelvoud | Damesdubbel |
|---|---|---|---|
| 2026 | #88 | — | #191 |
| 2025 | #99 | #316 | #194 |
| 2024 | #452 | #142 | — |
| 2023 | #463 | #144 | #468 |
| 2022 | — | #168 | #208 |
| 2021 | — | — | #321 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R16 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | R32 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
P. S. Ravikrishna | 29 | 12 | 17 | 41% | 2025 – 2026 |
Taabia Khan | 13 | 8 | 5 | 62% | 2025 |
Tanya Hemanth | 1 | 0 | 1 | 0% | 2019 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Polina Buhrova | 0 | 2 | 2 | 0% |
Flavie Vallet | 0 | 2 | 2 | 0% |
Kirsten de Wit | 1 | 1 | 2 | 50% |
Isharani Baruah | 0 | 2 | 2 | 0% |
Bernadine Anindiya Wardana | 0 | 2 | 2 | 0% |
Elsa Jacob | 0 | 2 | 2 | 0% |
Rashmi Ganesh | 1 | 1 | 2 | 50% |





