
Kodchaporn Chaichana
Land
Thailand
Leeftijd
19 jaar
Kodchaporn Chaichana (Thailand) staat momenteel op plaats 117 in de Damesdubbel-ranglijst. Haar 4 carrièretitels omvatten 4 andere titels. Heeft het Dubrovnik VALAMAR Junior Open 2025 presented by YONEX 2 keer gewonnen (2025, 2025).
#117
Damesdubbel
#496
Gemengd dubbel
Prestaties
🥇 International Challenge🥇 Junior ×3
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Damesdubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2026 | #116 | #496 |
| 2025 | #78 | #338 |
| 2024 | #179 | #336 |
| 2023 | #362 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2026 | Damesdubbel | R16 | — | |
| 2026 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2026 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2026 | Gemengd dubbel | Qual. QF | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pannawee Polyiam | 91 | 57 | 34 | 63% | 2019 – 2026 |
Vichayapong Kanjanakeereewong | 1 | 0 | 1 | 0% | 2026 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Yap Rui Chen | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chan Wen Tse | 1 | 1 | 2 | 50% |
Chong Jie Yu | 2 | 0 | 2 | 100% |
Kim Min Ji | 0 | 2 | 2 | 0% |
Sayaka Hirota | 0 | 1 | 1 | 0% |
Febriana Dwipuji Kusuma | 0 | 1 | 1 | 0% |
Amallia Cahaya Pratiwi | 0 | 1 | 1 | 0% |




