
Mona Santoso
Land
Indonesië
Leeftijd
43 jaar
Carrière beëindigdLaatste wedstrijd: 6 jul. 2012
Mona Santoso (Indonesië) is een gepensioneerde professionele badmintonspeler die voor het laatst in 2012 deelnam aan wedstrijden.
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Damesdubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2016 | #64 | #205 |
| 2014 | #140 | — |
| 2012 | #153 | — |
| 2011 | #166 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2011 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2011 | Gemengd dubbel | R64 | — | |
| 2010 | Damesdubbel | R32 | — | |
| 2010 | Damesdubbel | R32 | 3,700 |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vita Marissa | 8 | 3 | 5 | 38% | 2009 – 2012 |
Alvent Yulianto | 7 | 4 | 3 | 57% | 2009 – 2010 |
Endang Nursugianti | 4 | 3 | 1 | 75% | 2009 |
Howard Bach | 2 | 1 | 1 | 50% | 2009 |
Lita Nurlita | 1 | 0 | 1 | 0% | 2010 |
Kusmawardana Tri | 1 | 0 | 1 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Michelle Li | 2 | 0 | 2 | 100% |
Valeria Sorokina | 0 | 2 | 2 | 0% |
Eva Lee | 1 | 1 | 2 | 50% |
Tiara Rosalia Nuraidah | 1 | 1 | 2 | 50% |
Liu Xin | 0 | 1 | 1 | 0% |
Zhao Yunlei | 0 | 1 | 1 | 0% |
Reika Kakiiwa | 0 | 1 | 1 | 0% |









