
Naoki Yamada
Land
Japan
Leeftijd
26 jaar
Naoki Yamada (Japan) staat momenteel op plaats 95 in de Herendubbel-ranglijst. Zijn 3 carrièretitels omvatten 3 andere titels.
#95
Herendubbel
#95
Hoogste positie
Prestaties
🥇 International Challenge ×2🥇 International Series
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herendubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2026 | #79 | — |
| 2025 | #51 | — |
| 2024 | #62 | — |
| 2023 | #138 | #84 |
| 2022 | — | #83 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Herendubbel | R32 | — | |
| 2025 | Herendubbel | R32 | — | |
| 2025 | Herendubbel | R32 | — | |
| 2025 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2025 | Herendubbel | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Kazuki Shibata | 58 | 38 | 20 | 66% | 2023 – 2025 |
Moe Ikeuchi | 17 | 13 | 4 | 76% | 2022 |
Rin Iwanaga | 4 | 1 | 3 | 25% | 2017 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Wachirawit Sothon | 3 | 1 | 4 | 75% |
Natthapat Trinkajee | 2 | 1 | 3 | 67% |
Chang Ko-Chi | 0 | 2 | 2 | 0% |
Tanadon Punpanich | 2 | 0 | 2 | 100% |
Sirawit Sothon | 2 | 0 | 2 | 100% |
Lim Tze Jian | 1 | 1 | 2 | 50% |
Fazriq Razif | 0 | 2 | 2 | 0% |




