
Nikoletta Bukoviczki
Land
Hongarije
Leeftijd
28 jaar
Carrière beëindigdLaatste wedstrijd: 26 jun. 2019
Nikoletta Bukoviczki (Hongarije) is een gepensioneerde professionele badmintonspeler die voor het laatst in 2019 deelnam aan wedstrijden.
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Damesdubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2022 | #287 | — |
| 2021 | #193 | — |
| 2020 | #66 | — |
| 2019 | #66 | #381 |
| 2018 | #102 | #297 |
| 2017 | #207 | #376 |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Damesdubbel | R3 | — | |
| 2019 | Damesdubbel | R16 | — | |
| 2019 | Damesdubbel | Qual. QF | — | |
| 2019 | Damesdubbel | QF | — | |
| 2019 | Damesdubbel | R32 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Daniella Gonda | 49 | 20 | 29 | 41% | 2017 – 2019 |
Ágnes Kőrösi | 5 | 1 | 4 | 20% | 2016 – 2017 |
Gergely Krausz | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Yap Rui Chen | 1 | 0 | 1 | 0% | 2016 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Vytautė Fomkinaitė | 2 | 1 | 3 | 67% |
Gerda Voitechovskaja | 2 | 1 | 3 | 67% |
Moa Sjöö | 0 | 3 | 3 | 0% |
Wiktoria Dąbczyńska | 0 | 3 | 3 | 0% |
Aleksandra Goszczyńska | 1 | 2 | 3 | 33% |
Clara Nistad | 0 | 2 | 2 | 0% |
Isabella Nielsen | 0 | 2 | 2 | 0% |





