
Peter Zauner
Land
Oostenrijk
Leeftijd
42 jaar
Carrière beëindigdLaatste wedstrijd: 22 feb. 2017
Peter Zauner (Oostenrijk) is een gepensioneerde professionele badmintonspeler die voor het laatst in 2017 deelnam aan wedstrijden. Zijn 7 carrièretitels omvatten 7 andere titels. Heeft het Panvita RSL Slovenia International 2009 2 keer gewonnen (2009, 2009).
Prestaties
🥇 International Challenge🥇 International Series ×6
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herendubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2016 | #33 | #202 |
| 2015 | #35 | — |
| 2014 | #33 | — |
| 2012 | #33 | — |
| 2011 | #55 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Herendubbel | Qual. R32 | — | |
| 2016 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2015 | Herendubbel | R32 | — | |
| 2013 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2013 | Herendubbel | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Koch | 192 | 115 | 77 | 60% | 2005 – 2017 |
Roman Zirnwald | 19 | 9 | 10 | 47% | 2007 – 2011 |
Michael Lahnsteiner | 7 | 5 | 2 | 71% | 2008 |
Simone Prutsch | 6 | 5 | 1 | 83% | 2009 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Adam Cwalina | 1 | 5 | 6 | 17% |
Tomáš Kopřiva | 6 | 0 | 6 | 100% |
Hiroyuki Saeki | 1 | 4 | 5 | 20% |
Ondřej Kopřiva | 5 | 0 | 5 | 100% |
Dave Khodabux | 2 | 3 | 5 | 40% |
Jorrit de Ruiter | 2 | 3 | 5 | 40% |
Martyn Lewis | 3 | 2 | 5 | 60% |




