
Philip Joper Escueta
Land
Filipijnen
Leeftijd
32 jaar
Carrière beëindigdLaatste wedstrijd: 13 nov. 2019
Philip Joper Escueta (Filipijnen) is een gepensioneerde professionele badmintonspeler die voor het laatst in 2019 deelnam aan wedstrijden. 1 Heeft BWF-titel gewonnen
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herendubbel | Herenenkelvoud |
|---|---|---|
| 2022 | #209 | — |
| 2021 | #160 | — |
| 2020 | #153 | — |
| 2019 | #500 | — |
| 2018 | #154 | — |
| 2017 | #113 | — |
| 2016 | #142 | — |
| 2015 | #134 | #386 |
| 2014 | #80 | #401 |
| 2013 | #56 | — |
| 2012 | #62 | — |
| 2011 | #113 | — |
| 2010 | #112 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Herendubbel | R32 | — | |
| 2019 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2019 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2019 | Herendubbel | R16 | — | |
| 2018 | Herendubbel | R16 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Ronel Estanislao | 50 | 21 | 29 | 42% | 2009 – 2016 |
Peter Gabriel Magnaye | 17 | 4 | 13 | 24% | 2010 – 2013 |
Eleanor Christine Inlayo | 4 | 2 | 2 | 50% | 2014 |
Malvinne Ann Venice Alcala | 2 | 0 | 2 | 0% | 2011 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
Lim Khim Wah | 1 | 2 | 3 | 33% |
Liang Jui-Wei | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kang Ji-wook | 0 | 3 | 3 | 0% |
Ow Yao Han | 0 | 3 | 3 | 0% |
Kim Sa-rang | 0 | 2 | 2 | 0% |
Hoon Thien How | 0 | 2 | 2 | 0% |
Marcus Fernaldi Gideon | 0 | 2 | 2 | 0% |








