
Sunjith Subramanian
Land
India
Leeftijd
34 jaar
Sunjith Subramanian (India) staat momenteel op plaats 272 in de Gemengd dubbel-ranglijst.
#272
Gemengd dubbel
Ranglijstgeschiedenis
1J
2J
5J
Alle
BWF-ranglijst samenvatting
| Jaar | Herendubbel | Gemengd dubbel |
|---|---|---|
| 2026 | — | #275 |
| 2025 | #305 | #276 |
| 2024 | #217 | #203 |
| 2023 | #96 | #203 |
| 2022 | #60 | #174 |
| 2021 | #134 | #255 |
| 2020 | #274 | #123 |
| 2019 | #275 | #110 |
| 2018 | — | #174 |
| 2017 | #210 | #250 |
| 2016 | #270 | #382 |
| 2014 | #441 | — |
| 2012 | #163 | — |
| 2011 | #164 | — |
| 2010 | #159 | — |
Toernooiresultaten
| Jaar | Tournaments | Discipline | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2025 | Herendubbel | Qual. QF | — | |
| 2025 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2025 | Gemengd dubbel | R32 | — | |
| 2025 | Gemengd dubbel | R32 | — |
Huidige uitrusting
Nog geen uitrustingsgegevens beschikbaar
Partners
| Partner | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Shyam Prasad | 27 | 13 | 14 | 48% | 2021 – 2023 |
Korampath Parutholi Sruthi | 23 | 8 | 15 | 35% | 2015 – 2019 |
Aparna Balan | 7 | 3 | 4 | 43% | 2023 |
K. Nandagopal | 1 | 0 | 1 | 0% | 2013 |
Head to Head
| Speler | ||||
|---|---|---|---|---|
B. Sumeeth Reddy | 2 | 3 | 5 | 40% |
Gaurav Venkat | 1 | 2 | 3 | 33% |
Ashith Surya | 2 | 1 | 3 | 67% |
Dingku Singh Konthoujam | 0 | 3 | 3 | 0% |
Sankar Prasad Udayakumar | 0 | 3 | 3 | 0% |
Supak Jomkoh | 0 | 2 | 2 | 0% |
Chirag Shetty | 0 | 2 | 2 | 0% |







