
KEPOT Attack 99
Officiële specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Max. bespanning | 32 pond (14.5 kg) |
| Framemateriaal | 30T Tough Toray Carbon Cloth |
| Schachtmateriaal | 40T Tough Toray Carbon Cloth |
Vergelijkbare rackets
| Racket | Overeenkomst | Gewichtsklasse | Flexibiliteit | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 7% | 5U | — | |
![]() | 7% | 4U | — | |
![]() | 7% | 3U | Stijf | |
![]() | 7% | 5U | Stijf | |
![]() | 7% | 4U | Stijf |




