
Mizuno Caliber VA Tour
4UKopzwaarStijf
Mizuno Caliber VA Tour (Kopzwaar, Stijf, 4U) is een veelzijdig racket geschikt voor spelers van gemiddeld niveau die hun spel ontwikkelen. Het best geschikt voor aanvallend enkelspel en aanvallen vanuit het achterveld in het dubbelspel.
Officiële specificaties
| Specificatie | Waarde |
|---|---|
| Gewichtsklasse | 4U |
| Balanstype | Kopzwaar |
| Flexibiliteit | Stijf |
| Max. bespanning | 27 pond (12 kg) |
| Framemateriaal | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Schachtmateriaal | High Elastic Graphite, Graphite (Solid Carbon Concept), RF Carbon, HG Resin |
| Serie | Caliber |
Vergelijkbare rackets
| Racket | Overeenkomst | Gewichtsklasse | Balanspunt | Balanstype | Flexibiliteit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 86% | 4U | — | Kopzwaar | Stijf | |
![]() | 86% | 4U | — | Kopzwaar | Stijf | |
![]() | 79% | 4U | 305 mm | Kopzwaar | Stijf | |
![]() | 79% | 4U | 308 mm | Kopzwaar | Stijf | |
![]() | 79% | 4U | — | Kopzwaar | Stijf | |
![]() | 79% | 4U | — | Kopzwaar | Stijf |





