Australian Junior International 2019
29 aug. – 1 sep. 2019·
Melbourne, Australië·Altona Badminton Centre
Future Series$2,000110 matches
Het Australian Junior International 2019 (2019) werd gehouden in Melbourne, Australië. Het toernooi omvatte 5 onderdelen, met een totaal prijzengeld van $2,000.
Final
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Chen Zhi-Ray | 21–1721–17(24′) | ![]() ![]() |
![]() | 16–2121–1921–17(81′) | ![]() |
![]() ![]() Victoria HE | 18–2116–21(31′) | ![]() ![]() |
21–1914–2115–21(47′) | ||
![]() ![]() Ryan VENPINKaitlyn Ea | 15–2121–923–21(40′) | ![]() ![]() |
Semi-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Chen Zhi-Ray | 21–1221–12(25′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() CHU Tzu Cheng | 21–1721–19(30′) | ![]() ![]() |
![]() | 26–2421–2(29′) | LAI Pin Da ![]() |
![]() | 21–1921–14(39′) | Otto Xing De ZHAO ![]() |
![]() ![]() Majan ALMAZAN | 21–1619–2115–21(48′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Lee Yu-Hsuan | 19–2121–1721–6(43′) | ![]() ![]() |
13–2121–1821–9(44′) | ||
21–1321–12(23′) | LIAO Tzu Yi ![]() | |
15–2117–21(28′) | Ryan VENPINKaitlyn Ea ![]() ![]() | |
![]() ![]() Otto Xing De ZHAOKelly XU | 19–2119–21(30′) | ![]() ![]() |
Quarter-Finals
| Score | ||
|---|---|---|
![]() ![]() Julian Mao Lun LEE | 21–1321–18(33′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() CHU Tzu Cheng | 21–1721–9(26′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ross AUDLEY | 15–2121–1813–21(45′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Chen Zhi-Ray | 21–1621–8(24′) | ![]() ![]() |
![]() | 9–2119–21(33′) | LAI Pin Da ![]() |
![]() | 20–2221–1721–11(60′) | ![]() |
![]() | 21–1323–21(29′) | Gavin Kyjac ONG ![]() |
![]() | 13–2121–1721–15(58′) | |
![]() ![]() Victoria HE | 21–1521–12(28′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Kelly XU | 13–2115–21(27′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Yasmin SAY | 8–212–21(13′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Majan ALMAZAN | 21–821–12(20′) | ![]() ![]() |
![]() | 21–1521–19(32′) | ![]() |
![]() | 9–218–21(19′) | |
21–1421–16(26′) | ![]() | |
21–1021–14(19′) | ![]() | |
21–821–15(19′) | ![]() ![]() | |
![]() ![]() Gavin Kyjac ONGKai Qi (Bernice) TEOH | 22–246–21(24′) | Otto Xing De ZHAO ![]() ![]() |
![]() ![]() Rio AGUSTINO | 8–2121–1614–21(37′) | ![]() ![]() |
![]() ![]() Ryan VENPINKaitlyn Ea | 21–1415–2121–12(35′) | ![]() ![]() |




