
อาดัม ชวาลินา
Adam Cwalina
ประเทศ
โปแลนด์
อายุ
41 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 27 มี.ค. 2021
อาดัม ชวาลินา (โปแลนด์) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2021 แชมป์ 34 รายการในอาชีพของเขาประกอบด้วย 34 แชมป์อื่น ๆ สมัย คู่แข่งที่พบบ่อยที่สุดคือ บาติสต์ คาเรม (ฝรั่งเศส) พบกัน 17 ครั้งตลอดอาชีพ คว้าแชมป์ Yonex Welsh International 2007 2 ครั้ง (2007, 2007)
ผลงาน
🥇 Super 100 ×2🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์ ×27🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์ ×5
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2022 | #271 | — |
| 2021 | #201 | — |
| 2020 | #76 | — |
| 2019 | #51 | — |
| 2018 | #48 | — |
| 2017 | #24 | — |
| 2016 | #23 | #45 |
| 2015 | #19 | #64 |
| 2014 | #21 | — |
| 2013 | #20 | — |
| 2012 | #19 | — |
| 2011 | #20 | — |
| 2010 | #26 | — |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R16 | — | |
| 2019 | คู่ผสม | R16 | — | |
| 2019 | ชายคู่ | R3 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
เปรเชมิสวัฟ วาฮา | 234 | 173 | 61 | 74% | 2012 – 2016 |
มิฮาล โลกอช | 107 | 69 | 38 | 64% | 2010 – 2013 |
มาลกอร์ซาตา ยาเนียจิก | 90 | 48 | 42 | 53% | 2005 – 2010 |
วอยเจียค ชคุดลาร์จิก | 73 | 43 | 30 | 59% | 2006 – 2009 |
มิวอช โบฮาท | 73 | 43 | 30 | 59% | 2016 – 2021 |
ปาเวล เปียตรียา | 16 | 13 | 3 | 81% | 2014 – 2019 |
คูน ริดเดอร์ | 5 | 5 | 0 | 100% | 2012 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
บาติสต์ คาเรม | 16 | 1 | 17 | 94% |
วลาดิเมียร์ อิวานอฟ | 3 | 13 | 16 | 19% |
อิวาน โซโซนอฟ | 3 | 13 | 16 | 19% |
ปีเตอร์ มิลส์ | 10 | 4 | 14 | 71% |
ปีเตอร์ เคสบาวเออร์ | 10 | 4 | 14 | 71% |
โรนัน ลาบาร์ | 10 | 1 | 11 | 91% |
คริส แลงริดจ์ | 2 | 8 | 10 | 20% |











