
อาลาป มิชรา
Alap Mishra
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
25 ปี
อาลาป มิชรา (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 96 ในชายเดี่ยว 1 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#96
ชายเดี่ยว
#96
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | ชายเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #94 |
| 2025 | #96 |
| 2024 | #93 |
| 2023 | #107 |
| 2022 | #133 |
| 2021 | #123 |
| 2020 | #120 |
| 2019 | #190 |
| 2018 | #483 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2026 | ชายเดี่ยว | R32 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R64 | — | |
| 2025 | ชายเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ธรูฟ ราวัต | 2 | 1 | 1 | 50% | 2018 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ฮาร์ชีล ดานี | 1 | 2 | 3 | 33% |
แมดส์ คริสโตเฟอร์เซน | 0 | 3 | 3 | 0% |
คิรัน จอร์จ | 1 | 2 | 3 | 33% |
อาเด เรสกี ดวิจาห์โย | 0 | 3 | 3 | 0% |
หวง ผิง เซียน | 0 | 3 | 3 | 0% |
สาทิศ กุมาร์ การุณาคารัน | 1 | 2 | 3 | 33% |
เซาราภ เวอร์มา | 0 | 2 | 2 | 0% |






