
อันมอล คาร์บ
Anmol Kharb
ประเทศ
อินเดีย
อายุ
19 ปี
อันมอล คาร์บ (อินเดีย) ปัจจุบันอยู่อันดับที่ 48 ในหญิงเดี่ยว 2 คว้าแชมป์ BWF สมัย
#48
หญิงเดี่ยว
#48
อันดับสูงสุดในอาชีพ
ผลงาน
🥇 อินเตอร์เนชันแนล ชาลเลนจ์🥇 อินเตอร์เนชันแนล ซีรีส์
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงเดี่ยว |
|---|---|
| 2026 | #48 |
| 2025 | #46 |
| 2024 | #66 |
| 2023 | #470 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R32 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2026 | หญิงเดี่ยว | R16 | — | |
| 2025 | หญิงเดี่ยว | R16 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
ตันวี ชาร์มา | 1 | 3 | 4 | 25% |
อะมาลี ชูลทซ์ | 3 | 0 | 3 | 100% |
อิชารานี บารัวห์ | 1 | 2 | 3 | 33% |
กุนจิ ริโกะ | 0 | 2 | 2 | 0% |
อิชิกา ไจสวาล | 2 | 0 | 2 | 100% |
คิอารา มาร์เวลลา ฮันโดโย | 0 | 2 | 2 | 0% |
ยาตะวีมินทร์ เกตุกลิ่ง | 1 | 1 | 2 | 50% |






