
อันเน คาทรีเน ฮันเซน
Anne Katrine Hansen
ประเทศ
เดนมาร์ก
อายุ
29 ปี
เกษียณแล้วแมตช์สุดท้าย: 21 ก.พ. 2019
อันเน คาทรีเน ฮันเซน (เดนมาร์ก) เป็นอดีตนักแบดมินตันอาชีพ แข่งขันครั้งสุดท้ายในปี 2019
ประวัติอันดับ
1ปี
2ปี
5ปี
ทั้งหมด
สรุปอันดับ BWF
| ปี | หญิงคู่ | คู่ผสม |
|---|---|---|
| 2020 | #257 | — |
| 2019 | #170 | — |
| 2018 | #108 | — |
| 2017 | #70 | #215 |
| 2016 | #127 | #213 |
ผลการแข่งขัน
| ปี | Tournaments | ประเภท | Results | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2019 | หญิงคู่ | R32 | — | |
| 2018 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2018 | หญิงคู่ | R16 | — | |
| 2018 | หญิงคู่ | R32 | — |
อุปกรณ์ปัจจุบัน
ยังไม่มีข้อมูลอุปกรณ์
คู่หู
| คู่หู | |||||
|---|---|---|---|---|---|
มารี หลุยส์ สเตฟเฟนเซน | 43 | 21 | 22 | 49% | 2014 – 2019 |
ลาสเซ เมิลเฮเด | 13 | 8 | 5 | 62% | 2015 – 2016 |
มาเธียส เวเบอร์ เอสตรุป | 2 | 1 | 1 | 50% | 2014 |
สตีฟ โอเลเซน | 1 | 0 | 1 | 0% | 2017 |
Head to Head
| นักกีฬา | ||||
|---|---|---|---|---|
โคลอี โคนีย์ | 0 | 2 | 2 | 0% |
วิกตอเรีย วิลเลียมส์ | 1 | 1 | 2 | 50% |
มาเธียส เบย์-สมิดท์ | 0 | 2 | 2 | 0% |
โยเซฟีเน ฟาน ซาเน | 2 | 0 | 2 | 100% |
หลุยส์ เอริกสสัน | 2 | 0 | 2 | 100% |
เอมิลี ยูล | 2 | 0 | 2 | 100% |
ลินดา เอฟเลอร์ | 1 | 1 | 2 | 50% |






